Lausanne HC
- Fribourg-Gottéron
NL
Lausanne HC
2 - 3
1:1 - 1:2 - 0:0
Fribourg-Gottéron
NL
Samstag, 29.03.2025 20:00 -
Vaudoise Aréna, 1008 Lausanne VD
Pregame Statistiken Videos
AKTUELLE FORM (LETZTE 5 SPIELE)
V V D D D
27.02 - 19:45 Lausanne HC 0 - 2 Fribourg-Gottéron Details
15.01 - 19:45 Fribourg-Gottéron 4 - 1 Lausanne HC Details
22.11 - 19:45 Fribourg-Gottéron 2 - 3 Lausanne HC Details
11.10 - 19:45 Lausanne HC 6 - 0 Fribourg-Gottéron Details
15.08 - 19:00 Lausanne HC 2 - 1 Fribourg-Gottéron Details
V D D V D
26.03 - 20:01 SC Bern 1 - 4 Fribourg-Gottéron Details
24.03 - 20:00 Fribourg-Gottéron 3 - 4 SC Bern Details
22.03 - 20:00 SC Bern 3 - 2 Fribourg-Gottéron Details
20.03 - 20:00 Fribourg-Gottéron 2 - 1 SC Bern Details
18.03 - 20:00 SC Bern 3 - 2 Fribourg-Gottéron Details
LETZTE 5 SPIELE
27.02.2025
0 - 2
15.01.2025
4 - 1
22.11.2024
2 - 3
11.10.2024
6 - 0
15.08.2024
2 - 1