20 • Reto Berra
Reto Berra
Gardien
Date de naissance :
03.01.1987
Position :
Gardien
Nationalité :
CH
Taille :
195 CM
Poids :
100 KG
Fin du contrat :
30.04.2026
STATS
SAISON J MIN ARR GE %ARR MB
2024/2025 26 1564 578 63 90,17 2,42
2023/2024 41 2481 1078 83 92,85 2,01
2022/2023 16 937 368 35 91,32 2,24
2021/2022 43 2552 1170 91 92,78 2,14
2020/2021 45 2651 1371 127 91,52 2,87
2019/2020 44 2615 1258 103 92,43 2,36
MJ = Matchs Min = Minutes jouées Arr = Arrêts Ge = Goals encaissés %Arr = Pourcentage d'arrêts Mb = Moyenne buts encaissés / match (60 min.)

Autres joueurs